FAQ

CHE COS'È IL CNOS-FAP?

Il CFP CNOS-FAP Bearzi opera nel territorio con le specializzazioni di Elettrotecnica, Meccanica e Informatica.
Nel corso degli anni si è via via rinnovato per rispondere in modo sempre vivo e adeguato alle nuove esigenze della persona, del cittadino e del lavoratore.
L’analisi del territorio e la rilevazione dei bisogni formativi, effettuata su docenti, studenti e genitori, hanno confermato che il CFP Bearzi è il punto di incontro, per le funzioni che gli com­petono, tra le aspettative dell’utenza e la realtà socio-economica al cui interno si colloca.
In un mondo del lavoro che esige sempre più solida formazione di base, competenze speci­fiche avanzate e duttilità, il CFP Bearzi intende rispondere alle legittime attese degli studenti e delle famiglie, utilizzando tutte le possibilità.

Dove si trova il CNOS-FAP?

Il CNOS-FAP si trova in Via Don Bosco, 2 – 33100 a Udine
In un mondo del lavoro che esige sempre più solida formazione di base, competenze speci­fiche avanzate e duttilità, il CFP Bearzi intende rispondere alle legittime attese degli studenti e delle famiglie, utilizzando tutte le possibilità.

Quali corsi ci sono?

Il CNOS-FAP si occupa di Prima Formazione nel settore meccanico, automotive e elettromeccanico.

Come ci si iscrive?

Come si attiva uno stage?

Quali servizi per le aziende?

Organizziamo corsi di formazione specifici per i dipendenti delle aziende su richiesta.
Offriamo i corsi di formazione gratuiti per il periodo di apprendistato.
Mettiamo a disposizione un portale per la pubblicazione di offerte di lavoro su www.fvjob.it

Quali sono i contributi pubblici?

Informazioni richieste dalla L. 124/2017, art. 1 comma 125
Ente erogatore Importo Documento n. del
Regione FVG                      3.708,35 18 30.08.2019
Regione FVG                    64.652,64 23 14.10.2019
Regione FVG                    63.234,51 24 14.10.2019
Regione FVG                    31.909,00 28 25.11.2019
Regione FVG                      2.511,22 29 03.12.2019
Regione FVG                    15.808,63 30 06.12.2019
Regione FVG                    16.163,16 31 09.12.2019
Regione FVG                 197.987,51
Enaip FVG                          324,91 13 10.06.2019
Enaip FVG                    10.365,00 15 10.07.2019
Enaip FVG                    36.665,27 17 09.08.2019
Enaip FVG                    90.350,00 19 13.09.2019
Enaip FVG                    11.563,82 26 18.11.2019
Enaip FVG                    90.350,00 33 20.12.2019
Enaip FVG                 239.619,00
IAL FVG SRL                          115,35 2 10.01.2019
IAL FVG SRL                    24.668,27 3 06.02.2019
IAL FVG SRL              1.079.816,57 7 08.04.2019
IAL FVG SRL                      2.028,00 16 18.07.2019
IAL FVG SRL                    35.100,00 20 18.09.2019
IAL FVG SRL              1.222.161,28 22 07.10.2019
IAL FVG SRL                    14.015,00 32 21.12.2019
IAL FVG SRL                    73.623,62 34 30.12.2019
IAL FVG SRL              2.451.528,09
TOTALE COMPLESSIVO              2.889.134,60